Öğretmen Atamaları Açıklandı
2007-1 Öğretmenlik Ataması
MEB öğretmen ihtiyacını karşılamak üzere 01- 07 Şubat 2007 tarihleri arasında alınacak başvurulara dayalı olarak ilk atama biçimiyle 28 alandan 9.800, açıktan atama ve açıktan ilk atama biçimiyle 20 alandan 100, kurumlar arası ilk atama ve kurumlar arası yeniden atama biçimiyle 20 alandan 100 olmak üzere toplam 10.000 kadroya öğretmen ataması yapacaktır.BASIN AÇIKLAMASI
Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacını karşılamak üzere 01- 07 Şubat 2007 tarihleri arasında alınacak başvurulara dayalı olarak ilk atama biçimiyle 28 alandan 9.800, açıktan atama ve açıktan ilk atama biçimiyle 20 alandan 100, kurumlar arası ilk atama ve kurumlar arası yeniden atama biçimiyle 20 alandan 100 olmak üzere toplam 10.000 kadroya öğretmen ataması yapılacaktır.
Kadrolu öğretmenliğe atananlardan oluşacak boş pozisyonlar ölçüsünde yoğun ihtiyaç bulunan alanlarda görevlendirilmek üzere sözleşmeli öğretmenlik için de başvuru alınacaktır.
Başvuruya ilişkin bilgiler Bakanlığımızın personel.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanacak olan 2007-1 Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu'nda yer alacaktır.
İlk atama, açıktan ve kurumlar arası biçimleriyle öğretmenlik için başvuracakların atanacakları alanları, kontenjanları ve taban puanları ekli listede gösterilmiştir. İlgililere duyurulur.
2007-1 ATAMA DÖNEMİNDE
ATAMA YAPILACAK ALANLAR İLE BAŞVURUYA ESAS OLACAK
TABAN PUAN ve KONTENJAN ÇİZELGESİ
A Kodu | Alan Adı | Taban Puan | İlk Atama | Açıktan Atama | Kurumlar Arası Atama | Toplam |
2265 | Beden Eğitimi | 72 | 500 | 5 | 5 | 510 |
1119 | Bilgisayar | 55 | 500 | 5 | 5 | 510 |
1123 | Biyoloji | 86 | 100 | 1 | 1 | 102 |
1207 | Coğrafya | 79 | 150 | 2 | 2 | 154 |
1245 | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi | 70 | 500 | 5 | 5 | 510 |
1333 | Elektronik / Telekomüni. | 75 | 10 | 10 | ||
1371 | Felsefe | 81 | 150 | 2 | 2 | 154 |
1386 | Fen Bilgisi / Fen ve Teknoloji | 84 | 450 | 5 | 5 | 460 |
2647 | Görme Engelliler Sınıfı Öğret. | 50 | 25 | 25 | ||
4897 | İHL Meslek Dersleri (Arapça) | 64 | 62 | 62 | ||
1715 | İlköğretim Matematik | 68 | 1.000 | 10 | 10 | 1.020 |
1524 | İngilizce | 60 | 1.300 | 13 | 13 | 1.326 |
2651 | İşitme Engelliler Sınıfı Öğret. | 60 | 30 | 30 | ||
1631 | Kuaförlük / Cilt Bakımı | 50 | 6 | 6 | ||
1818 | Muhasebe Grubu | 60 | 10 | 10 | ||
1822 | Müzik | 50 | 450 | 5 | 5 | 460 |
4439 | Okul Önc. Öğret./ Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmen. | 70 | 450 | 5 | 5 | 460 |
2368 | Psikoloji | 75 | 10 | 10 | ||
1894 | Rehber Öğretmen | 50 | 500 | 5 | 5 | 510 |
1925 | Resim-İş / Resim / Görsel Sanatlar | 68 | 350 | 4 | 4 | 358 |
1959 | Sanat Tarihi | 75 | 12 | 12 | ||
2403 | Sınıf Öğretmenliği | 73 | 1.300 | 13 | 13 | 1.326 |
2510 | Sosyal Bilgiler | 80 | 425 | 4 | 4 | 433 |
2036 | Tarih | 82 | 200 | 2 | 2 | 204 |
4900 | Teknoloji ve Tasarım | 58 | 200 | 2 | 2 | 204 |
1283 | Türk Dili ve Ed. / Dil ve Anlatım / Türk Ed. | 81 | 250 | 3 | 3 | 256 |
2143 | Türkçe | 65 | 610 | 6 | 6 | 622 |
2632 | Zihin Engelliler Sınıfı Öğret. | 50 | 250 | 3 | 3 | 256 |
Toplam | 9.800 | 100 | 100 | 10.000 |
Yorumlar (0)
Yorum yapanları görebilmek ve yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.